工場・設備
工場規模
工場配置図
赤い数字をクリックすると画像が開きます。
工場敷地面積 | 7095平方メートル |
---|---|
建築延面積 | 3416平方メートル |
上屋付製品加工作業場面積 | 2412平方メートル |
現寸現場面積 | 452平方メートル |
副資材の専用保管倉庫面積 | 44平方メートル |
使用機械
1 | 天井走行クレーン |
---|---|
2 | 帯鋸盤 |
3 | プレス |
4 | ユニカッター |
5 | ニュウスーパーカッター |
6 | コラム専用開先加工機 |
7 | 開先加工専用機 |
8 | シャーリングマシーン |
9 | コーナーシャーリング |
10 | コンプレッサー |
11 | パイプ面取機 |
12 | 万能曲機 |
13 | ポータブル自動ガス切断機 |
14 | アーク溶接機 (手動) |
15 | アーク溶接機 (半自動) |
16 | ガウジング機 |
17 | 交直両用アーク溶接機 |
18 | ショットブラスト(鋼板専用) |
19 | ショットブラスト(H鋼専用) |
---|---|
20 | ポンチングマシーン |
21 | ラジアルボール盤 |
22 | 3方向多軸ボール盤 |
23 | ビームワーカー |
24 | 高速切断機 |
25 | 直立ボール盤 |
26 | ポジショナー |
27 | 乾燥機 |
28 | ユニッククレーン (4tユニック) |
29 | ボルトマシーン |
30 | プラズマ切断機 |
31 | ポータブルNC切断機 |
32 | 自動溶接ロボット石松 |
33 | 両面ショットブラスト (鋼板専用) |
34 | 柱大組立溶接ロボットシステム |
35 | 梁けがきロボット |
36 | フォークリフト |
赤い文字をクリックすると画像が開きます。